| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 20.4.2025 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:53:48 | 37. | 86 | 86 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:53:48 | Součet bodů: | 86 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.3.2024 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:56:20 | 54. | 52 | 52 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:56:20 | Součet bodů: | 52 | 148 | ||||||
