| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.8.2026 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:40:24 | 11. | 156 | 156 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:40:24 | Součet bodů: | 156 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.3.2024 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:44:27 | 73. | 27 | 27 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:44:27 | Součet bodů: | 27 | 190 | ||||||
