| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:47:58 | 28. | 104 | 104 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:47:58 | Součet bodů: | 104 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:38:44 | 27. | 106 | 106 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 5.7 km | 0:38:44 | Součet bodů: | 106 | 180 | ||||||
