| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 01:58:12 | 5. | 180 | 180 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:58:12 | Součet bodů: | 180 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:00:17 | 5. | 180 | 180 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:00:17 | Součet bodů: | 180 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2024 | Žebrácká 25 | 25 | 02:03:35 | 7. | 172 | 172 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:03:35 | Součet bodů: | 172 | 185 | ||||||
