| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.4.2018 | Brdská stezka 50km | 50 | 07:57:15 | 10. | 160 | 160 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 50 km | 07:57:15 | Součet bodů: | 160 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Brdská stezka 50km | 50 | 06:07:54 | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 50 km | 06:07:54 | Součet bodů: | 144 | 176 | ||||||
