 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:36:29  | 8. | 168 | 168 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí | 
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:18:19  | 13. | 148 | 148 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí | 
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:24:14  | 7. | 172 | 172 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí | 
| 17.3 km | 1:19:02 | Součet bodů: | 488 | 590 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:18:59  | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí | 
| 7.5 km | 0:18:59 | Součet bodů: | 144 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:48:01 | 24. | 113 | 113 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 00:48:01 | Součet bodů: | 113 | 185 | ||||||
