| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 01:52:32 | 3. | 190 | 190 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:52:32 | Součet bodů: | 190 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:11:07 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:11:07 | Součet bodů: | 144 | 185 | ||||||
