| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:14:11 | 16. | 137 | 137 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:14:11 | Součet bodů: | 137 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:15:24 | 18. | 131 | 131 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:15:24 | Součet bodů: | 131 | 160 | ||||||
