| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:21:17 | 24. | 113 | 113 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:21:17 | Součet bodů: | 113 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:30:20 | 29. | 102 | 102 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:30:20 | Součet bodů: | 102 | 168 | ||||||
