| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:32:33 | 36. | 88 | 88 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:32:33 | Součet bodů: | 88 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:46:57 | 40. | 80 | 80 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:46:57 | Součet bodů: | 80 | 172 | ||||||
