| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:54:28 | 42. | 76 | 76 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:54:28 | Součet bodů: | 76 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:53:55 | 44. | 72 | 72 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:53:55 | Součet bodů: | 72 | 168 | ||||||
