| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Juniorky |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:16:25 | 18. | 131 | 131 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:16:25 | Součet bodů: | 131 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Juniorky |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:53:55 | 45. | 70 | 70 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:53:55 | Součet bodů: | 70 | 200 | ||||||
