| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:50:49 | 41. | 78 | 78 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:50:49 | Součet bodů: | 78 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 03:10:27 | 46. | 68 | 68 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 25 km | 3:10:27 | Součet bodů: | 68 | 164 | ||||||
