| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy nad 65 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 03:41:57 | 49. | 62 | 62 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25 km | 3:41:57 | Součet bodů: | 62 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy nad 65 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 03:36:15 | 52. | 56 | 56 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25 km | 3:36:15 | Součet bodů: | 56 | 200 | ||||||
