| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 01:43:07 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:43:07 | Součet bodů: | 168 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 01:45:39 | 8. | 168 | 168 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:45:39 | Součet bodů: | 168 | 185 | ||||||
