| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:36:43 | 6. | 176 | 176 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:36:43 | Součet bodů: | 176 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:28:03 | 15. | 140 | 140 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 7.6 km | 0:28:03 | Součet bodů: | 140 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:46:36 | 43. | 74 | 74 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 10 km | 00:46:36 | Součet bodů: | 74 | 116 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.1.2016 | Zímní běh Litní a zámeckým parkem | 7 | 00:23:53 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 7 km | Součet bodů: | 200 | 200 | |||||||
