| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:49:52 ![]() |
81. | 19 | 19 | 34. | 92 | 92 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:49:52 | Součet bodů: | 19 | 92 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:48:07 | 100. | 0 | 0 | 34. | 92 | 92 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:48:07 | Součet bodů: | 0 | 92 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:59 | 91. | 9 | 9 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 9 | 76 | |||||||
