| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:48:51 | 72. | 28 | 28 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:48:51 | Součet bodů: | 28 | 116 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:47:41 | 97. | 3 | 3 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 3 | 100 | |||||||
