| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:41:31 | 22. | 119 | 119 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 8 km | 0:41:31 | Součet bodů: | 119 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:43:24 | 88. | 12 | 12 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 10 km | Součet bodů: | 12 | 110 | |||||||
