| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:54:03 ![]() |
31. | 98 | 98 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 0:54:03 | Součet bodů: | 98 | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 20.4.2024 | Penzion Cup | 8.7 | 00:37:55 | 10. | 160 | 160 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 8.7 km | 0:37:55 | Součet bodů: | 160 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2023 | Penzion Cup | 8.7 | 00:38:05 | 10. | 160 | 160 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 8.7 km | 0:38:05 | Součet bodů: | 160 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:53:37 | 22. | 119 | 119 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 23.4.2022 | Penzion Cup | 8.7 | 00:36:30 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 20.8 km | 1:30:07 | Součet bodů: | 287 | 362 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.5.2021 | Penzion Cup | 8.7 | 00:36:49 | 18. | 131 | 131 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 8.7 km | 0:36:49 | Součet bodů: | 131 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:36:35 | 21. | 122 | 122 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:36:35 | Součet bodů: | 122 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:37:35 | 26. | 108 | 108 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 0:37:35 | Součet bodů: | 108 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:44:04 | 104. | 0 | 0 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| 10 km | 00:44:04 | Součet bodů: | 0 | 113 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:39:21 | 58. | 44 | 44 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:41:42 | 64. | 36 | 36 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
| 31.1 km | 02:21:03 | Součet bodů: | 80 | 196 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.6.2016 | Příbramský 1/2 maraton | 21.1 | 01:41:00 | 55. | 50 | 50 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:44:23 | 101. | 0 | 0 | 51. | 58 | 58 | Celkové pořadí |
| 31.1 km | Součet bodů: | 50 | 168 | |||||||
