| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:48:00 | 78. | 22 | 22 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:48:00 | Součet bodů: | 22 | 172 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:37:36 | 209. | 0 | 0 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 01:45:00 | 143. | 0 | 0 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 16.5 km | Součet bodů: | 0 | 354 | |||||||
