| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:29:09 | 31. | 98 | 98 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:29:09 | Součet bodů: | 98 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:56:08 | 215. | 0 | 0 | 55. | 50 | 50 | Celkové pořadí |
| 10 km | Součet bodů: | 0 | 50 | |||||||
