| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:31:50 | 10. | 160 | 160 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:31:50 | Součet bodů: | 160 | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:16:34 | 5. | 180 | 180 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | Součet bodů: | 180 | 200 | |||||||
