 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.6.2025 | Skalecký kros | 10 | 00:34:56 | 104. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 0:34:56 | Součet bodů: | 0 | 0 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.9.2016 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 02:34:56 | 35. | 90 | 90 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí | 
| 16.4.2016 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:54:24 | 64. | 36 | 36 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí | 
| 29.7 km | Součet bodů: | 126 | 237 | |||||||
