| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.9.2022 | Dobříšská osmička | 8 | 00:49:27 | 45. | 70 | 70 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 8 km | 0:49:27 | Součet bodů: | 70 | 122 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.5.2021 | Brdská 12 | 12 | 01:08:16 | 59. | 42 | 42 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 15.5.2021 | Penzion Cup | 8.7 | 00:47:21 | 72. | 28 | 28 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| 20.7 km | 1:55:37 | Součet bodů: | 70 | 224 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:47:10 | 59. | 42 | 42 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| 16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:47:34 | 85. | 15 | 15 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
| 17 km | 1:34:44 | Součet bodů: | 57 | 221 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:48:48 | 63. | 37 | 37 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| 19.5.2019 | Brdská 12 | 12 | 01:14:08 | 31. | 98 | 98 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:48:17 | 76. | 24 | 24 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
| 28.6 km | 2:51:13 | Součet bodů: | 159 | 383 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.9.2018 | Běh města Dobříše | 10 | 00:56:25 | 62. | 38 | 38 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:48:33 | 102. | 0 | 0 | 35. | 90 | 90 | Celkové pořadí |
| 18.6 km | 01:44:58 | Součet bodů: | 38 | 218 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:48:32 | 107. | 0 | 0 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:48:32 | Součet bodů: | 0 | 82 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 01:17:43 | 58. | 44 | 44 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 16.4.2016 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:49:48 | 127. | 0 | 0 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
| 20.6 km | Součet bodů: | 44 | 210 | |||||||
