| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2025 | Svatojánská 20 | 18 | 01:15:19 ![]() |
26. | 108 | 108 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:15:19 | Součet bodů: | 108 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:29:18 | 110. | 0 | 0 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:29:18 | Součet bodů: | 0 | 76 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.1.2016 | Zímní běh Litní a zámeckým parkem | 7 | 00:27:10 | 11. | 156 | 156 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:37:30 | 17. | 134 | 134 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 16 km | Součet bodů: | 290 | 336 | |||||||
