| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:37:50 | 3. | 190 | 190 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:34:22 | 3. | 190 | 190 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 19 km | 1:12:12 | Součet bodů: | 380 | 400 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:37:56 | 8. | 168 | 168 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:45:12 | 4. | 185 | 185 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.1 km | 01:23:08 | Součet bodů: | 353 | 395 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:45:07 | 6. | 176 | 176 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 00:45:07 | Součet bodů: | 176 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:45:22 | 6. | 176 | 176 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | Součet bodů: | 176 | 200 | |||||||
