 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:28:32  | 8. | 168 | 168 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí | 
| 21.6.2025 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:36:46 | 8. | 168 | 168 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí | 
| 14.5 km | 1:05:18 | Součet bodů: | 336 | 400 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:29:41  | 20. | 125 | 125 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:29:41 | Součet bodů: | 125 | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.10.2021 | Běh města Příbrami | 10 | 00:41:00 | 15. | 140 | 140 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 0:41:00 | Součet bodů: | 140 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:27:28 | 15. | 140 | 140 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:27:28 | Součet bodů: | 140 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2016 | Brdská 25 | 25 | 01:45:57 | 8. | 168 | 168 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí | 
| 25 km | Součet bodů: | 168 | 195 | |||||||
