| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:40:18 | 39. | 82 | 82 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 0:40:18 | Součet bodů: | 82 | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:39:29 | 42. | 76 | 76 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:39:29 | Součet bodů: | 76 | 131 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 00:40:51 | 23. | 116 | 116 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 116 | 168 | |||||||
