| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:26:39 | 28. | 104 | 104 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:26:39 | Součet bodů: | 104 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 01:09:57 | 21. | 122 | 122 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 12 km | Součet bodů: | 122 | 180 | |||||||
