| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.9.2020 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 02:01:50 | 21. | 122 | 122 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 21.1 km | 2:01:50 | Součet bodů: | 122 | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.9.2019 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 02:05:44 | 20. | 125 | 125 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.1 km | 2:05:44 | Součet bodů: | 125 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 01:12:46 | 22. | 119 | 119 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 12 km | 01:12:46 | Součet bodů: | 119 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 01:16:22 | 33. | 94 | 94 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 12 km | Součet bodů: | 94 | 131 | |||||||
