| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:54:10 | 43. | 74 | 74 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:54:10 | Součet bodů: | 74 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.6.2016 | Jinecký kros | 5.7 | 00:36:13 | 17. | 134 | 134 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.7 km | Součet bodů: | 134 | 172 | |||||||
