| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.6.2024 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:42:01 | 38. | 84 | 84 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 7.4 km | 0:42:01 | Součet bodů: | 84 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.6.2023 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:37:52 ![]() |
38. | 84 | 84 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 7.4 km | 0:37:52 | Součet bodů: | 84 | 131 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.6.2016 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:37:32 | 35. | 90 | 90 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 7.4 km | Součet bodů: | 90 | 131 | |||||||
