| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:47:28 | 12. | 152 | 152 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:47:28 | Součet bodů: | 152 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:53:20 | 31. | 98 | 98 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:53:20 | Součet bodů: | 98 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:50:53 | 26. | 108 | 108 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:50:53 | Součet bodů: | 108 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Juniorky |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 00:55:15 | 27. | 106 | 106 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 106 | 200 | |||||||
