| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:39:44 | 25. | 110 | 110 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:39:44 | Součet bodů: | 110 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 00:40:16 | 20. | 125 | 125 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 125 | 190 | |||||||
