| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:05 | 32. | 96 | 96 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:51:45 | 16. | 137 | 137 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 16.5 km | 1:11:50 | Součet bodů: | 233 | 348 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.6.2018 | Běh okolo Vraní skály | 10 | 00:47:56 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:50:47 | 19. | 128 | 128 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 19 km | 01:38:43 | Součet bodů: | 272 | 353 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:03 | 21. | 122 | 122 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 00:19:03 | Součet bodů: | 122 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 00:58:40 | 20. | 125 | 125 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | Součet bodů: | 125 | 164 | |||||||
