| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:37:45 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:37:45 | Součet bodů: | 168 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:12:47 | 22. | 119 | 119 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:12:47 | Součet bodů: | 119 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:37:03 | 15. | 140 | 140 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:37:03 | Součet bodů: | 140 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:38:08 | 16. | 137 | 137 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:38:08 | Součet bodů: | 137 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:14:54 | 43. | 74 | 74 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | Součet bodů: | 74 | 137 | |||||||
