| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2025 | Svatojánská 20 | 18 | 01:27:21 ![]() |
48. | 64 | 64 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:27:21 | Součet bodů: | 64 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.11.2023 | Svatojánská 20 | 18 | 01:23:45 ![]() |
28. | 104 | 104 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:23:45 | Součet bodů: | 104 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:23:38 | 49. | 62 | 62 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:23:38 | Součet bodů: | 62 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:25:30 | 67. | 33 | 33 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 1:25:30 | Součet bodů: | 33 | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:21:21 | 80. | 20 | 20 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:21:21 | Součet bodů: | 20 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:22:19 | 83. | 17 | 17 | 31. | 98 | 98 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | Součet bodů: | 17 | 98 | |||||||
