| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:42 | 40. | 80 | 80 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 7 km | 00:31:42 | Součet bodů: | 80 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:40:51 | 53. | 54 | 54 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 10 km | 00:40:51 | Součet bodů: | 54 | 180 | ||||||
