| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:44:38 | 67. | 33 | 33 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 0:44:38 | Součet bodů: | 33 | 106 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:45:45 | 94. | 6 | 6 | 34. | 92 | 92 | Celkové pořadí |
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:51:10 | 207. | 0 | 0 | 46. | 68 | 68 | Celkové pořadí |
| 18.6 km | 01:36:55 | Součet bodů: | 6 | 160 | ||||||
