| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:21 | 26. | 108 | 108 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:32:21 | Součet bodů: | 108 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:30 | 31. | 98 | 98 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 00:32:30 | Součet bodů: | 98 | 134 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:31:14 | 20. | 125 | 125 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 00:31:14 | Součet bodů: | 125 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:39:10 | 30. | 100 | 100 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 100 | 125 | |||||||
