| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:46:01 | 96. | 4 | 4 | 41. | 78 | 78 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:46:01 | Součet bodů: | 4 | 78 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:45:23 | 92. | 8 | 8 | 44. | 72 | 72 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:45:23 | Součet bodů: | 8 | 72 | ||||||
