| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.4.2018 | Brdská stezka 50km | 50 | 05:36:45 | 6. | 176 | 176 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 50 km | 05:36:45 | Součet bodů: | 176 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Brdská stezka 50km | 50 | 04:59:48 | 6. | 176 | 176 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 50 km | 04:59:48 | Součet bodů: | 176 | 195 | ||||||
