| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:31:02 ![]() |
31. | 98 | 98 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:31:02 | Součet bodů: | 98 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:31:02 | 50. | 60 | 60 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:31:02 | Součet bodů: | 60 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2017 | Brdská stezka 50km | 50 | 08:01:33 | 92. | 8 | 8 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 50 km | 08:01:33 | Součet bodů: | 8 | 131 | ||||||
