 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:57:45 | 86. | 14 | 14 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí | 
| 21.1 km | 01:57:45 | Součet bodů: | 14 | 94 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:41:17 | 76. | 24 | 24 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí | 
| 17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:57:19 | 141. | 0 | 0 | 55. | 50 | 50 | Celkové pořadí | 
| 28.6 km | 02:38:36 | Součet bodů: | 24 | 156 | ||||||
