| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.4.2023 | Penzion Cup | 8.7 | 01:03:09 | 41. | 78 | 78 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 8.7 km | 1:03:09 | Součet bodů: | 78 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.7.2020 | Energon běh | 10 | 01:00:36 | 66. | 34 | 34 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| 16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:46:59 | 84. | 16 | 16 | 37. | 86 | 86 | Celkové pořadí |
| 19 km | 1:47:35 | Součet bodů: | 50 | 188 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.9.2018 | Běh města Dobříše | 10 | 00:53:50 | 58. | 44 | 44 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
| 10 km | 00:53:50 | Součet bodů: | 44 | 104 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:57:44 | 61. | 39 | 39 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 7.9 km | 00:57:44 | Součet bodů: | 39 | 134 | ||||||
