| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.5.2021 | Brdská 25 | 25 | 02:04:44 | 32. | 96 | 96 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:04:44 | Součet bodů: | 96 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 20.10.2019 | Marathon Praha – Dobříš | 42.2 | 04:02:40 | 43. | 74 | 74 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 42.2 km | 4:02:40 | Součet bodů: | 74 | 128 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:40:57 | 35. | 90 | 90 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:40:57 | Součet bodů: | 90 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:41:52 | 33. | 94 | 94 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:41:52 | Součet bodů: | 94 | 152 | ||||||
