| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.5.2021 | Brdská 25 | 25 | 02:10:57 | 51. | 58 | 58 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:10:57 | Součet bodů: | 58 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:40:58 | 36. | 88 | 88 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:40:58 | Součet bodů: | 88 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:42:14 | 34. | 92 | 92 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:42:14 | Součet bodů: | 92 | 148 | ||||||
