| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:45:31 | 39. | 82 | 82 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:45:31 | Součet bodů: | 82 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:48:58 | 72. | 28 | 28 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:48:58 | Součet bodů: | 28 | 106 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:46:22 | 54. | 52 | 52 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:46:22 | Součet bodů: | 52 | 128 | ||||||
