| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:09:56 | 68. | 32 | 32 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 1:09:56 | Součet bodů: | 32 | 113 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:49:28 | 72. | 28 | 28 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 10 km | 00:49:28 | Součet bodů: | 28 | 116 | ||||||
